Модель | 695 SV |
Год выпуска | 2023 |
Пробег (км) / наработка моточасы | 0 м/ч |
Количество в наличии | 1 |
Местонахождение | г. Ростов-на-Дону |
Модель | ZZ3407S3867E |
Год выпуска | 2021 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 248 000 км |
Количество в наличии | 1 шт. |
Местонахождение | Республика Крым, Симферопольский р-н, пос. Битумный |
Модель | ZZ3317V386GE1 |
Год выпуска | 2022 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 125 000 км |
Количество в наличии | 1 шт. |
Местонахождение | Республика Крым, Симферопольский р-н, пос. Битумный |
Модель | ZZ3317V386GE1 |
Год выпуска | 2022 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 131 000 км |
Количество в наличии | 1 шт. |
Местонахождение | Республика Крым, Симферопольский р-н, пос. Битумный |
Модель | LiuGong LAP2000 (160 т/ч) |
Год выпуска | 2024 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 0 |
Количество в наличии | 1 шт. |
Местонахождение | г. Москва |
Модель | Т2231 (651165) |
Год выпуска | 2023 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 30 - 70 тыс. км |
Количество в наличии | 8 шт. |
Местонахождение | 6 ед. по адресу - Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Б. Лог, ул. Советская 79 и 2 ед. по адресу – г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе 43 |
Модель | 85057В |
Год выпуска | 2023 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | |
Количество в наличии | 5 шт. |
Местонахождение | 3 единицы по адресу — Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Б. Лог, ул. Советская 79. 2 единицы по адресу – г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе 43 |
Модель | 914295-02 |
Год выпуска | 2022 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | |
Количество в наличии | 1 шт. |
Местонахождение | Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Б. Лог, ул. Советская 79 (площадка ООО И-Транс) |
Модель | 5490-S5 |
Год выпуска | 2015-2016 |
Пробег (км) / наработка моточасы | 700 000+ км |
Количество в наличии | 5 шт. |
Местонахождение | Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Б. Лог, ул. Советская 79 (площадка ООО И-Транс) |
Модель | Zoomlion 38X-5RZ |
Год выпуска | 2024 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 0 км |
Количество в наличии | |
Местонахождение |
Модель | SITRAK С7Н |
Год выпуска | 2021 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 268 000 км |
Количество в наличии | 1 шт. |
Местонахождение |
Модель | SITRAK C7H |
Год выпуска | 2021 г. |
Пробег (км) / наработка моточасы | 231 000 км |
Количество в наличии | 1 шт. |
Местонахождение |