Серия | 003Р-03 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 400 000 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | В обращении | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A108AJ8 | ||||||||||
Ставка купона | 18% | ||||||||||
Дата начала размещения | 18.04.2024 | ||||||||||
Погашение | 03.04.2027 | ||||||||||
|
Серия | 003P-02 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 300 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | В обращении | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A107С91 | ||||||||||
Ставка купона | ступенчатая (1-й год – 18%, 2-й год – 17%, 3-й год – 16%) |
||||||||||
Дата начала размещения | 08.12.2023 | ||||||||||
Погашение | 22.11.2026 | ||||||||||
|
Серия | 003Р-01 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 300 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | В обращении | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A106D18 | ||||||||||
Ставка купона | 13,50% | ||||||||||
Дата начала размещения | 13.06.2023 | ||||||||||
Погашение | 28.05.2026 | ||||||||||
|
Серия | 002P-06 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 200 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | Погашена | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A105658 | ||||||||||
Ставка купона | 14.50% | ||||||||||
Дата начала размещения | 12.09.2022 | ||||||||||
Погашение | 01.09.2024 | ||||||||||
|
Серия | 002P-05 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 96 142 | ||||||||||
Статус эмиссии | В обращении | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A103VD8 | ||||||||||
Ставка купона | 12.25% | ||||||||||
Дата начала размещения | 14.10.2021 | ||||||||||
Погашение | 18.09.2026 | ||||||||||
|
Серия | 002P-04 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 100 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | Погашена | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A102SN5 | ||||||||||
Ставка купона | 11.25% | ||||||||||
Дата начала размещения | 25.02.2021 | ||||||||||
Погашение | 10.02.2024 | ||||||||||
|
Серия | 002Р-03 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 100 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | Погашена | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A1028N4 | ||||||||||
Ставка купона | 12.50% | ||||||||||
Дата начала размещения | 29.10.2020 | ||||||||||
Погашение | 05.10.2022 | ||||||||||
|
Серия | 002Р-02 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 200 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | Погашена | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A100DC4 | ||||||||||
Ставка купона | 12.75% | ||||||||||
Дата начала размещения | 27.05.2019 | ||||||||||
Погашение | 30.04.2024 | ||||||||||
|
Серия | 002Р-01 | ||||||||||
Объем, тыс ₽ | 150 000 | ||||||||||
Статус эмиссии | Погашена | ||||||||||
ISIN / Идентификационный номер |
RU000A0ZZUR0 | ||||||||||
Ставка купона | 13.75% | ||||||||||
Дата начала размещения | 21.11.2018 | ||||||||||
Погашение | 09.05.2021 | ||||||||||
|
Серия | Объем, тыс ₽ |
Статус эмиссии |
ISIN / Идентификационный номер |
Ставка купона | Дата начала размещения |
Погашение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003Р-03 | 400 000 000 | В обращении | RU000A108AJ8 / 4B02-03-24004-R-002P |
18% | 18.04.2024 | 03.04.2027 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
003P-02 | 300 000 | В обращении | RU000A107С91 / 4B02-02-24004-R-002P |
ступенчатая (1-й год – 18%, 2-й год – 17%, 3-й год – 16%) |
08.12.2023 | 22.11.2026 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
003Р-01 | 300 000 | В обращении | RU000A106D18 / 4B02-01-24004-R-002P |
13,50% | 13.06.2023 | 28.05.2026 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
002P-06 | 200 000 | Погашена | RU000A105658 / 4B02-06-24004-R-001P |
14.50% | 12.09.2022 | 01.09.2024 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
002P-05 | 96 142 | В обращении | RU000A103VD8 / 4B02-05-24004-R-001P |
12.25% | 14.10.2021 | 18.09.2026 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
002P-04 | 100 000 | Погашена | RU000A102SN5 / 4B02-04-24004-R-001P |
11.25% | 25.02.2021 | 10.02.2024 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
002Р-03 | 100 000 | Погашена | RU000A1028N4 / 4B02-03-24004-R-001P |
12.50% | 29.10.2020 | 05.10.2022 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
002Р-02 | 200 000 | Погашена | RU000A100DC4 / 4B02-02-24004-R-001P |
12.75% | 27.05.2019 | 30.04.2024 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
002Р-01 | 150 000 | Погашена | RU000A0ZZUR0 / 4B02-01-24004-R-001P |
13.75% | 21.11.2018 | 09.05.2021 | ||||||||||
|