Готовое решение
без лишних разговоров!
Даем ответ по сделке в течение
одного рабочего дня.
Лизинговый Калькулятор
ваш расчет
- Стоимость предмета лизинга: 1 000 000 ₽
- Аванс: 27 000₽
- Всего лизинговых платежей: 1 436 292 ₽
- Срок лизинга: 36 мес.
- Ваша выгода:
- Сумма НДС к зачету: 650 000 ₽
- Экономия по налогу на прибыль: 250 000 ₽
- Эффект лизинга (экономия на налогах): 250 000 ₽
График лизинговых платежей с учетом НДС, руб.
№ | Дата платежа | Лизинговый платеж (в т.ч. НДС) | в т.ч. НДС |
---|---|---|---|
01 | 27.01.2021 | ||
02 | 27.02.2021 | ||
03 | 27.03.2021 | ||
04 | 27.04.2021 | ||
05 | 27.05.2021 | ||
06 | 27.06.2021 | ||
07 | 27.07.2021 | ||
08 | 27.08.2021 | ||
09 | 27.09.2021 | ||
10 | 27.10.2021 | ||
11 | 27.11.2021 | ||
12 | 27.12.2021 | ||
13 | 27.01.2022 | ||
14 | 27.02.2022 | ||
15 | 27.03.2022 | ||
16 | 27.04.2022 | ||
17 | 27.05.2022 | ||
18 | 27.06.2022 | ||
19 | 27.07.2022 | ||
20 | 27.08.2022 | ||
21 | 27.09.2022 | ||
22 | 27.10.2022 | ||
23 | 27.11.2022 | ||
24 | 27.12.2022 | ||
25 | 27.01.2023 | ||
26 | 27.02.2023 | ||
27 | 27.03.2023 | ||
28 | 27.04.2023 | ||
29 | 27.05.2023 | ||
30 | 27.06.2023 | ||
31 | 27.07.2023 | ||
32 | 27.08.2023 | ||
33 | 27.09.2023 | ||
34 | 27.10.2023 | ||
35 | 27.11.2023 | ||
36 | 27.12.2023 | ||
37 | 27.01.2024 | ||
38 | 27.02.2024 | ||
39 | 27.03.2024 | ||
40 | 27.04.2024 | ||
41 | 27.05.2024 | ||
42 | 27.06.2024 | ||
43 | 27.07.2024 | ||
44 | 27.08.2024 | ||
45 | 27.09.2024 | ||
46 | 27.10.2024 | ||
47 | 27.11.2024 | ||
48 | 27.12.2024 | ||
49 | 27.01.2025 | ||
50 | 27.02.2025 | ||
51 | 27.03.2025 | ||
52 | 27.04.2025 | ||
53 | 27.05.2025 | ||
54 | 27.06.2025 | ||
55 | 27.07.2025 | ||
56 | 27.08.2025 | ||
57 | 27.09.2025 | ||
58 | 27.10.2025 | ||
59 | 27.11.2025 | ||
60 | 27.12.2025 |
Итого сумма лизинговых предложений: ₽
*Данное предложение не явлеется публичной офертой, действует до появления новых или дополнительных условий
Лизинг — отличная возможность быстро купить медицинское оборудование, не изымая деньги из оборотных средств и существенно экономя на налогах.
«МСБ-Лизинг» помогает в приобретении УЗИ-аппаратов, стоматологического оборудования, компьютерных томографов, аппаратов МРТ, рентгеновских томографов, ультразвуковых томографов, эндоскопический аппаратов и другого оборудования.
* Приобретение в лизинг мелкокомпонентного оборудования не предусмотрено.
«МСБ-Лизинг» помогает в приобретении УЗИ-аппаратов, стоматологического оборудования, компьютерных томографов, аппаратов МРТ, рентгеновских томографов, ультразвуковых томографов, эндоскопический аппаратов и другого оборудования.
* Приобретение в лизинг мелкокомпонентного оборудования не предусмотрено.