Готовое решение
без лишних разговоров!
Даем ответ по сделке в течение
одного рабочего дня.
Лизинговый Калькулятор
ваш расчет
- Стоимость предмета лизинга: 1 000 000 ₽
- Аванс: 27 000₽
- Всего лизинговых платежей: 1 436 292 ₽
- Срок лизинга: 36 мес.
- Ваша выгода:
- Сумма НДС к зачету: 650 000 ₽
- Экономия по налогу на прибыль: 250 000 ₽
- Эффект лизинга (экономия на налогах): 250 000 ₽
График лизинговых платежей с учетом НДС, руб.
№ | Дата платежа | Лизинговый платеж (в т.ч. НДС) | в т.ч. НДС |
---|---|---|---|
01 | 21.01.2021 | ||
02 | 21.02.2021 | ||
03 | 21.03.2021 | ||
04 | 21.04.2021 | ||
05 | 21.05.2021 | ||
06 | 21.06.2021 | ||
07 | 21.07.2021 | ||
08 | 21.08.2021 | ||
09 | 21.09.2021 | ||
10 | 21.10.2021 | ||
11 | 21.11.2021 | ||
12 | 21.12.2021 | ||
13 | 21.01.2022 | ||
14 | 21.02.2022 | ||
15 | 21.03.2022 | ||
16 | 21.04.2022 | ||
17 | 21.05.2022 | ||
18 | 21.06.2022 | ||
19 | 21.07.2022 | ||
20 | 21.08.2022 | ||
21 | 21.09.2022 | ||
22 | 21.10.2022 | ||
23 | 21.11.2022 | ||
24 | 21.12.2022 | ||
25 | 21.01.2023 | ||
26 | 21.02.2023 | ||
27 | 21.03.2023 | ||
28 | 21.04.2023 | ||
29 | 21.05.2023 | ||
30 | 21.06.2023 | ||
31 | 21.07.2023 | ||
32 | 21.08.2023 | ||
33 | 21.09.2023 | ||
34 | 21.10.2023 | ||
35 | 21.11.2023 | ||
36 | 21.12.2023 | ||
37 | 21.01.2024 | ||
38 | 21.02.2024 | ||
39 | 21.03.2024 | ||
40 | 21.04.2024 | ||
41 | 21.05.2024 | ||
42 | 21.06.2024 | ||
43 | 21.07.2024 | ||
44 | 21.08.2024 | ||
45 | 21.09.2024 | ||
46 | 21.10.2024 | ||
47 | 21.11.2024 | ||
48 | 21.12.2024 | ||
49 | 21.01.2025 | ||
50 | 21.02.2025 | ||
51 | 21.03.2025 | ||
52 | 21.04.2025 | ||
53 | 21.05.2025 | ||
54 | 21.06.2025 | ||
55 | 21.07.2025 | ||
56 | 21.08.2025 | ||
57 | 21.09.2025 | ||
58 | 21.10.2025 | ||
59 | 21.11.2025 | ||
60 | 21.12.2025 |
Итого сумма лизинговых предложений: ₽
*Данное предложение не явлеется публичной офертой, действует до появления новых или дополнительных условий
* Приобретение в лизинг мелкокомпонентного оборудования не предусмотрено.